ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (sernanp_peru/peru_senamhi_001900)

Cambios de temperatura minima anual 2050 (0)
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 3.6 3.2 - 3.6
3.6 - 4.0 3.6 - 4.0
Cambios de precipitacion anual 2050 (1)
-15 - 0 -15 - 0
-30 - -15 -30 - -15
-45 - -30 -45 - -30
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 45 30 - 45
45 - 60 45 - 60
60 - 75 60 - 75
75 - 90 75 - 90
> 90 > 90
Cambios de temperatura maxima anual 2050 (2)
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 3.6 3.2 - 3.6
Clasificacion Climatica (3)
A(r) A' H4 A(r) A' H4
A(r) B'1 H4 A(r) B'1 H4
A(r) B'2 H3 A(r) B'2 H3
B(i) A' H3 B(i) A' H3
B(i) B'1 H3 B(i) B'1 H3
B(i) B'2 H3 B(i) B'2 H3
B(i) D' H3 B(i) D' H3
B(o,i) B'3 H3 B(o,i) B'3 H3
B(o,i) C' H3 B(o,i) C' H3
B(o,i) D' H3 B(o,i) D' H3
B(r) A' H3 B(r) A' H3
B(r) A' H4 B(r) A' H4
B(r) B'1 H4 B(r) B'1 H4
B(r) B'2 H3 B(r) B'2 H3
B(r) C' H3 B(r) C' H3
C(i) C' H3 C(i) C' H3
C(o,i) B'2 H3 C(o,i) B'2 H3
C(o,i) C' H2 C(o,i) C' H2
C(o,i,p) A' H3 C(o,i,p) A' H3
C(o,i,p) B'2 H3 C(o,i,p) B'2 H3
C(o,i,p) B'3 H3 C(o,i,p) B'3 H3
C(o,i,p) C' H2 C(o,i,p) C' H2
D(o,i,p) B'2 H2 D(o,i,p) B'2 H2
E(d) A' H2 E(d) A' H2
E(d) A' H3 E(d) A' H3
E(d) B'1 H3 E(d) B'1 H3
L L
Lago Titicaca Lago Titicaca
N N
Disponibilidad Hidrica 2030 (4)
0 - 250 0 - 250
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
250 - 500 250 - 500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 3500 3000 - 3500
3500 - 4000 3500 - 4000
4000 - 4500 4000 - 4500
500 - 750 500 - 750
750 - 1000 750 - 1000
< 0 < 0
Precipitación anual (5)
0, 5 0, 5
5, 10 5, 10
10, 50 10, 50
50, 100 50, 100
100, 200 100, 200
200, 500 200, 500
500, 700 500, 700
700, 1000 700, 1000
1000, 6000 1000, 6000
Precipitación Anual 2030 (6)
0 - 5 0 - 5
10 - 50 10 - 50
100 - 200 100 - 200
1000 - 6000 1000 - 6000
200 - 500 200 - 500
5 - 10 5 - 10
50 - 100 50 - 100
500 - 700 500 - 700
700 - 1000 700 - 1000
Red de estaciones (7)
Temperatura maxima anual (8)
10, 12 10, 12
12, 14 12, 14
14, 16 14, 16
16, 28 16, 28
16, 18 16, 18
18, 20 18, 20
20, 22 20, 22
22, 24 22, 24
24, 26 24, 26
26, 28 26, 28
28, 30 28, 30
30, 32 30, 32
32, 34 32, 34
Temperatura minima anual (9)
-14, -12 -14, -12
-12, -10 -12, -10
-10, -8 -10, -8
-8, -6 -8, -6
-6, -4 -6, -4
-4, -2 -4, -2
-2, 0 -2, 0
0, 2 0, 2
2, 4 2, 4
4, 6 4, 6
6, 8 6, 8
8, 10 8, 10
10, 12 10, 12
12, 14 12, 14
14, 16 14, 16
16, 18 16, 18
18, 20 18, 20
20, 22 20, 22
22, 24 22, 24
Variación precipitacion 2030 (10)
-10 - 0 -10 - 0
-20 - -10 -20 - -10
-30 - -20 -30 - -20
-40 - -30 -40 - -30
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
Variacion precipitacion invierno 2030 (11)
Variacion precipitacion otono 2030 (12)
Variacion precipitacion primavera 2030 (13)
Variacion precipitacion verano 2030 (14)
Variacion Temperatura maxima 2030 (15)
0 - 0.4 0 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
Variación temperatura maxima invierno 2030 (16)
Variación temperatura maxima otoño 2030 (17)
Variación temperatura maxima primavera 2030 (18)
Variación temperatura maxima verano 2030 (19)
Variación Temperatura minima 2030 (20)
0 - 0.4 0 - 0.4
0.4 - 0.8 0.4 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
Variación temperatura minima invierno 2030 (21)
Variación temperatura mimina otoño 2030 (22)
Variación temperatura mimina primavera 2030 (23)
Variación temperatura minima verano 2030 (24)